Da Redação
- 39 regiões metropolitanas serão beneficiadas com mudança; cidades pequenas próximas a regiões metropolitanas farão ligações com preço de chamada local para outros municípios
Com a medida, segundo a agência, até 68 milhões de pessoas se beneficiarão e poderão fazer ligações entre cidades próximas sem pagar taxas de DDD. A ligação terá o mesmo custo de uma chamada local comum. Segundo a Anatel, não haverá mudança no preço de ligações locais, em função do aumento de cidades que se ‘enquadram’ em um mesmo DDD.
Na região metropolitana de São Paulo, a integração da capital com as cidades limítrofes já ocorre há um tempo. Tanto é que moradores de Osasco, por exemplo, podem ligar para alguém que more na cidade de Diadema sem custos adicionais, pagando apenas o preço de uma ligação local.
A ‘aglutinação’ de cidades no uso do mesmo DDD de regiões maiores próximas a elas foi publicada pela Anatel em 21 de fevereiro de 2011. Houve uma alteração no Regulamento sobre Áreas Locais para o STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado). Ficou estabelecido que “o novo Regulamento amplia os critérios de definição de áreas locais, que passa a abranger o conjunto de cidades que pertencem a uma região metropolitana ou Ride (Região integrada de desenvolvimento).”
As 39 regiões metropolitanas contempladas foram: Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Londrina (PR), Maringá (PR), Baixada Santista (SP), Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Vale do Aço (MG), Rio de Janeiro (RJ), Grande Vitória (ES), Goiânia (GO), Vale do Rio Cuiabá (MT), Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL), Agreste (AL), Campina Grande (PB), João Pessoa (PB), Recife (PE), Natal (RN), Cariri (CE), Fortaleza (CE), Sudoeste Maranhense (MA), Belém (PA), Macapá (AP), Manaus (AM), Capital (RR), Central (RR), Sul do Estado (RR), Florianópolis (SC), Chapecó (SC), Vale do Itajaí (SC), Norte/Nordeste Catarinense (SC), Lages (SC), Carbonífera (SC), Tubarão (SC), Distrito Federal e Entorno (DF/GO/MG), Pólo Petrolina e Juazeiro (PE/BA) e Grande Teresina (PI/MA).
Para ver a relação completa das 560 cidades beneficiadas, clique aqui. Ao acessar o link, um arquivo no formato PDF será baixado. Caso você tenha dificuldades em visualizar o arquivo, baixe o Adobe Reader.
Regiões metropolitanas e localizações contempladas
Estado | Região Metropolitana | Algumas cidades/localidades contempladas |
Alagoas | Agreste | Coité do Nóia, Arapiraca, Feira Grande |
Alagoas | Maceió | Marechal Deodoro, Messias, Pilar |
Amazonas | Manaus | Iranduba, Itacoatira, Itapiranga |
Amapá | Macapá | Santana, Macapá |
Bahia | Petrolina/Juazeiro | Casanova, Curaçá, Sobradinho |
Bahia | Salvador | Camaçari, Itaparica e Lauro de Freitas |
Ceará | Fortaleza | Cascavel, Chorozinho, Guaiúba |
Ceará | Cariri | Barbalha, Crato, Faria Brito |
Distrito Federal | DF/Entorno | Gama, Samambaia, Santa Maria |
Goiás | DF/Entorno | Cabeceiras, Cristalina, Pirenópolis |
Minas Gerais | DF/Entorno | Buritis, Unaí, Cabeceira Grande |
Espírito Santo | Grande Vitória | Serra, Vila Velha, Viana |
Maranhão | Sudoeste Maranhense | Imperatriz, Montes Altos, Ribamar Fiquene |
Minas Gerais | Belo Horizonte | Betim, Caeté, Contagem |
Minas Gerais | Vale do Aço | Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo |
Goiás | Goiânia | Guapó, Hidrolândia, Nova Veneza |
Mato Grosso | Vale do Rio Cuiabá | Santo Antônio de Leverge, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento |
Pará | Belém | Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará |
Paraíba | Campina Grande | Areial, Aroeiras, Boa Vista |
Paraíba | João Pessoa | Santa Rita, Rio Tinto, Pitimbú |
Pernambuco | Petrolina/Juazeiro | Orocó, Santa Maria da Boa Vista, |
Pernambuco | Recife | Ipojuca, Igarassu, Itapissuma |
Piauí | Grande Teresina | Altos, Beneditinos, Curralinhos |
Paraná | Curitiba | Adrianópolis, Cerro Azul, Colombo |
Paraná | Maringá | Cambira, Bom Sucesso, Jandaia do Sul |
Paraná | Londrina | Cambé, Ibiporã, Jataizinho |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Belford Roxo, Duque de Caxias, Queimados |
Rio Grande do Norte | Natal | Macaíba, Monte Alegre, Vera Cruz |
Roraima | Boa Vista | Cantá, Iracema, Caracaí |
Roraima | Sul do Estado | Caroebe, São Luiz, São João da Baliza |
Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Canoas, Eldorado do Sul, Viamão |
Santa Catarina | Vale do Itajaí | Blumenau, Ascurra, Brusque |
Santa Catarina | Chapecó | Coronel Freitas, Irá, Marema |
Santa Catarina | Carbonífera | Araranguá, Cocal do Sul, Criciúma |
Santa Catarina | Florianópolis | Canelinha, Garopaba, Palhoça |
Santa Catarina | Norte/Nordeste Catarinens | Barra Velha, Joinville, Mafra |
Santa Catarina | Lages | Palmeira, Otacílio Costa, Urubici |
Santa Catarina | Tubarão | Orleans, Sangão, Treze de Maio |
Sergipe | Aracajú | Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro |
São Paulo | Campinas | Holambra, Indaiatuba, Jaguariúna |
São Paulo | Baixada Santista | Praia Grande, Bertiga, Santos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário